结 构: 胶管由内胶层、四层或六层钢丝缠绕层和外胶层组成
用 途: 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度: -40℃—+120℃
执行标准/SPECIFICATION:GB/T 10544-R12
软管规格 Hose size mm | 公称内径 Nominal Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Hose Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲 半径 Min.Bend Radius mm | |||
最小Min. | 最大Max. | 最小Min. | 最大Max. | 最小Min. | 最大Max. | |||||
10 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 56 | 112 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 56 | 112 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 56 | 112 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 56 | 112 | 240 |
25 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 56 | 112 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 42 | 84 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 35 | 70 | 500 |
51 | 50.4 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 35 | 70 | 630 |
软管规格 Hose size mm | 公称内径 Nominal Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Hose Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲 半径 Min.Bend Radius mm | |||
最小Min. | 最大Max. | 最小 Min. | 最大 Max. | 最小Min. | 最大Max. | |||||
19 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 |
25 | 25 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 35 | 70 | 140 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33 | 45.6 | 48 | 48.3 | 51.3 | 35 | 70 | 140 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 35 | 70 | 140 | 500 |
51 | 50.4 | 52 | 66.9 | 69.3 | 69.5 | 72.7 | 35 | 70 | 140 | 630 |
软管规格 Hose size mm | 公称内径 Nominal Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | |
最小Min. | 最大Max. | 最大Max. | 最大Max. | |||||
10 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 34 | 168 | 150 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 24 | 26.8 | 42 | 84 | 168 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 32.9 | 36.1 | 42 | 84 | 168 | 265 |
25 | 25 | 26.4 | 38.9 | 42.9 | 42 | 84 | 168 | 330 |
31.5 | 31.4 | 33 | 48.4 | 51.5 | 42 | 84 | 168 | 445 |
38 | 37.7 | 39.3 | 56.3 | 59.6 | 42 | 84 | 168 | 530 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)