结 构: 胶管由内胶层、六层钢丝缠绕层和外胶层组成
用 途: 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度: -40℃—+120℃
执行标准/SPECIFICATION:Q/HOY07-2011
软管规格 Hose size | 内径 Inside Diameter mm | 钢丝层直径 Reinforcement Diameter mm | 外径 Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲 半径 Min.Bend Radius mm | 参考重量 Weight Kg/m | |||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
6sp-6-110 | 6±0.5 | 16.6±0.8 | 20.6±1.0 | 110 | 231 | 180 | 0.95 | 231 | 33472 | 180 | 0.95 |
6sp-10-77 | 10±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8±1.0 | 77 | 231 | 210 | 1.48 | 231 | 33472 | 210 | 1.48 |
6sp-13-66 | 13±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8±1.0 | 66 | 198 | 260 | 1.75 | 198 | 28690 | 260 | 1.75 |
6sp-16-65 | 16±0.5 | 29±0.8 | 33.0±1.0 | 65 | 195 | 310 | 2.02 | 195 | 28250 | 310 | 2.02 |
6sp-19-60 | 19±0.5 | 33.0±0.8 | 37.0±1.5 | 60 | 180 | 350 | 2.49 | 180 | 25100 | 350 | 2.49 |
6sp-25-50 | 25±0.8 | 38.6±0.8 | 44±1.5 | 50 | 150 | 430 | 2.82 | 150 | 21750 | 430 | 2.82 |
6sp-32-45 | 32±0.8 | 47.0±0.8 | 51±1.5 | 45 | 135 | 530 | 3.79 | 135 | 19550 | 530 | 3.79 |
6sp-38-45 | 38±1.0 | 54.2±1.0 | 57±1.5 | 45 | 135 | 660 | 5.76 | 135 | 19550 | 660 | 5.76 |
6sp-51-45 | 51±1.0 | 67.2±1.0 | 71±1.5 | 45 | 135 | 820 | 7.13 | 135 | 19550 | 820 | 7.13 |
软管规格 Hose size mm | 公称内径 Nominal Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Hose Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | |||
最小Min. | 最大Max. | 最小 Min. | 最大Max. | 最小Min. | 最大Max. | |||||
6.3 | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 90 | 180 | 150 |
10 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 89 | 178 | 180 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 83 | 166 | 230 |
16 | 15.5 | 16.7 | 23 | 24.6 | 27.4 | 29 | 35 | 70 | 140 | 250 |
19 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29 | 31.4 | 33 | 35 | 70 | 140 | 300 |
25 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 56 | 112 | 340 |
31.5 | 31.4 | 33 | 45 | 47 | 49.2 | 52.4 | 21 | 42 | 84 | 460 |
38 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 37 | 74 | 560 |
51 | 50.4 | 52 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 33 | 66 | 660 |
软管规格 Hose size mm | 公称内径 Nominal Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Hose Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | |||
最小Min. | 最大Max. | 最小Min. | 最大Max. | 最小Min. | 最大Max. | |||||
19 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33 | 42 | 84 | 168 | 280 |
25 | 25 | 26.4 | 34.4 | 36 | 37.5 | 39.9 | 38 | 76 | 152 | 340 |
31.5 | 31.4 | 33 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 65 | 130 | 460 |
38 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 58 | 116 | 560 |
51 | 50.4 | 52 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 50 | 100 | 700 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)