规格:内径:25--50mm 壁厚:3.5--4mm 长度:50米 结构:管壁材料:聚氨酯 钢丝:镀锌钢丝,不锈钢钢丝 特性:内壁光滑,附有弹性; 流动性优越,可观察管内介质流动;抗微生物和水解耐压性能; 可排静电,通过螺旋钢丝接地。 用途:抗磨损保护管,普遍用于抽吸场合,特别适合有磨损的固体,如灰尘、粉末、纤维和碎屑,试用与啤酒、食品酿酒、饮料、乳制品、香料味精、牙膏、精细化工、医药卫生和生物工程等行业食品流体吸排。例如:流动速率高的固体,如谷物,颗粒和屑片; 气态和液态介质; 工业排污,输油; 食品和医药工业; 食品饮料输送,如酒,饮料,饮用水,果汁,果酱等。特性:耐磨损保护使流动性;高抗张强度、抗撕裂强度、抗微生物水解、耐化学性能;弯曲半径小、不易扭结、不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄露等性能。 温度范围:约-30℃-90℃,短时间可达120℃(3小时)。硬度范围:70A-98A。
规格 | 内径(mm) | 壁厚 (mm) | 弯曲半径(mm) | 重量(g/m) | 长度(m) | 耐负压m/H20 | 规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 弯曲半径(mm) | 重量(g/m) | 长度(m) | 耐负压m/H20 |
DN025 | 25 | 0.6-0.9 | 15 | 150 | 10-25 | 2.5 | DN140 | 140 | 0.6-0.9 | 75 | 960 | 10-25 | 0.8 |
DN038 | 38 | 0.6-0.9 | 24 | 190 | 10-25 | 2 | DN150 | 150 | 0.6-0.9 | 78 | 1040 | 10-25 | 0.8 |
DN50 | 50 | 0.6-0.9 | 29 | 250 | 10-25 | 2 | DN160 | 160 | 0.6-0.9 | 85 | 1150 | 10-25 | 0.7 |
DN60 | 60 | 0.6-0.9 | 33 | 300 | 10-25 | 1.7 | DN180 | 180 | 0.6-0.9 | 93 | 1450 | 10-25 | 0.5 |
DN65 | 65 | 0.6-0.9 | 36 | 320 | 10-25 | 1.7 | DN200 | 200 | 0.6-0.9 | 103 | 1640 | 10-25 | 0.4 |
DN70 | 70 | 0.6-0.9 | 38 | 470 | 10-25 | 1.7 | DN220 | 220 | 0.6-0.9 | 113 | 1800 | 10-25 | 0.4 |
DN75 | 75 | 0.6-0.9 | 40 | 500 | 10-25 | 1.7 | DN228 | 228 | 0.6-0.9 | 115 | 1900 | 10-25 | 0.4 |
DN80 | 80 | 0.6-0.9 | 41 | 540 | 10-25 | 1.6 | DN250 | 250 | 0.6-0.9 | 128 | 2100 | 10-25 | 0.4 |
DN90 | 90 | 0.6-0.9 | 43 | 610 | 10-25 | 1.6 | DN254 | 254 | 0.6-0.9 | 130 | 2150 | 10-25 | 0.4 |
DN100 | 100 | 0.6-0.9 | 48 | 640 | 10-25 | 1.3 | DN279 | 279 | 0.6-0.9 | 143 | 2400 | 10-25 | 0.4 |
DN110 | 110 | 0.6-0.9 | 58 | 690 | 10-25 | 1.2 | DN300 | 300 | 0.6-0.9 | 153 | 2600 | 10-25 | 0.3 |
DN127 | 127 | 0.6-0.9 | 67 | 850 | 10-25 | 1 | DN350 | 350 | 0.6-0.9 | 178 | 3100 | 10-25 | 0.3 |
DN130 | 130 | 0.6-0.9 | 68 | 880 | 10-25 | 0.8 | DN400 | 400 | 0.6-0.9 | 203 | 3850 | 10-25 | 0.3 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)