结 构:胶管由内胶层、两层或四层钢丝缠绕层和外胶层组成
用 途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、 烃等等
工作温度:-40℃—+120℃
执行标准/SPECIFICATION:Q/HOY07-2011
软管规格 Hose size | 内径 Inside Diameter mm | 钢丝层直径 Reinforcement Diameter mm | 外径 Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | 参考重量 Weight Kg/m |
2sp-19-32 | 19±0.5 | 27±0.8 | 31±1.0 | 32 | 96 | 280 | 1.32 |
2sp-25-21 | 25±0.8 | 33±0.8 | 38±1.5 | 21 | 64 | 360 | 1.64 |
2sp-32-20 | 32±0.8 | 41±0.8 | 46±1.5 | 20 | 60 | 460 | 2.14 |
2sp-51-15 | 51±1.0 | 60.8±1 | 65±1.5 | 15 | 45 | 72 | 3.42 |
4sp-6-100 | 6±0.5 | 14.4±0.8 | 19±1.0 | 100 | 210 | 130 | 0.65 |
4sp-8-80 | 8±0.5 | 16.4±0.8 | 20.5±1.0 | 80 | 210 | 145 | 0.85 |
4sp-10-70 | 10±0.5 | 19.2±0.8 | 24±1.0 | 70 | 210 | 160 | 1.03 |
4sp-13-60 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 27±1.0 | 60 | 180 | 210 | 1.21 |
4sp-16-55 | 16±0.5 | 26±0.8 | 30±1.0 | 55 | 165 | 260 | 1.72 |
4sp-19-46 | 19±0.5 | 30±0.8 | 35±1.5 | 46 | 138 | 280 | 2.08 |
4sp-22-40 | 22±0.8 | 33±0.8 | 37±1.5 | 40 | 120 | 300 | 2.39 |
4sp-25-40 | 25±0.8 | 36±0.8 | 41±1.5 | 40 | 120 | 320 | 2.51 |
4sp-32-35 | 32±0.8 | 44±0.8 | 49±1.5 | 35 | 105 | 460 | 3.12 |
4sp-38-35 | 38±1.0 | 50.8±1 | 56±1.5 | 35 | 105 | 560 | 4.31 |
4sp-45-35 | 45±1.0 | 57.8±1 | 61.8±1.5 | 35 | 105 | 650 | 4.87 |
4sp-51-35 | 51±1.0 | 63.8±1 | 69±1.5 | 35 | 105 | 720 | 5.4 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)