国标-钢丝编织胶管 1SN/R1AT型
结构:胶管由内胶层,一层钢丝编织层和外胶层组成
应用:适于输送液压流体如醇,液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃---+100℃
执行标准:GB/T 3683-2011 1SN/R1AT型
软管规格 | 内径mm | 增强层外径mm | 软管外径mm | 外覆层厚度mm | 工作压力MPa | 试验压力MPa | 爆破压力MPa | 最小弯曲半径 mm | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
6.3 | 6.2 | 7 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45 | 90 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43 | 85 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18 | 36 | 72 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 0.8 | 1.5 | 16 | 32 | 64 | 180 |
16 | 15.6 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 13 | 26 | 52 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 0.8 | 1.5 | 10 | 21 | 42 | 240 |
25 | 25 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 17.5 | 35 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1 | 2 | 6.3 | 12.5 | 25 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48 | 52.1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 500 |
51 | 50.4 | 52 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8 | 16 | 630 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)