注水用橡胶封孔器
1、结构:橡胶注水封孔器由内胶层、增强层、中胶层、外胶层组成。
2、特点:橡胶注水封孔器在承受内部正向压力下,管体长度缩短,直径变大呈膨胀状态,实现封孔功能。
3、用途:
a.用于煤矿煤体注水及消尘;
b.用于工程建筑地下防泄漏施工。
4、执行标准:Q/HOYO8-2011
名称规格 | 外径mm | 自由状态膨胀范围mm | 适用孔径mm | 工作压力MPa | 试验压力MPa | 最小爆破压力MPa |
FKSS-33/40/6 | 33 | 45~60 | 40 | 6 | 9 | 12 |
FKSS-36/45/6 | 36 | 50~65 | 45 | 6 | 9 | 12 |
FKSS-38/45/20 | 38 | 45~60 | 45 | 20 | 30 | 40 |
FKSS-39/50/6 | 39 | 60~75 | 50 | 6 | 9 | 12 |
FKSS-40/50/20 | 40 | 50~65 | 50 | 20 | 30 | 40 |
FKSS-43/55/6 | 43 | 65~80 | 55 | 6 | 9 | 12 |
FKSS-46/55/20 | 46 | 65~80 | 55 | 20 | 30 | 40 |
FKSS-50/60/6 | 50 | 75~85 | 60 | 6 | 9 | 12 |
FKSS-50/60/20 | 50 | 70~85 | 60 | 20 | 30 | 40 |
FKSS-55/65/5 | 55 | 80~95 | 65 | 5 | 7.5 | 10 |
FKSS-57/70/20 | 57 | 80~95 | 70 | 20 | 30 | 40 |
FKSS-63/75/16 | 63 | 85~100 | 75 | 16 | 24 | 32 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)