耐高温系列软管 | |
内衬层: | 铁氟龙 |
增强层: | 高抗拉不锈钢专用钢丝 |
温度范围: | -60°C~260°C |
产品特性: | 耐腐蚀、耐高温 |
适用范围: | 工作及介质温度较高的设备 |
规格 | 内径 (mm) | 编织工作压力Mpa | 外径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 接头连接尺寸 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ACDHG型 | S | ||
φ4 | 4.7 | 27 | 7.8 | 65 | M12Ⅹ1.25 | 14 | |||
φ6 | 6.3 | 22 | 24 | 9.5 | 11 | 80 | 90 | M14Ⅹ1.5 | 17 |
φ8 | 7.9 | 20 | 23 | 11 | 13 | 90 | 100 | M16Ⅹ1.5 | 19 |
φ10 | 9.6 | 18 | 25 | 12.5 | 14.5 | 100 | 110 | M18Ⅹ1.5 | 22 |
φ13 | 12.8 | 16 | 18 | 15.8 | 17.5 | 110 | 150 | M22Ⅹ1.5 | 27 |
φ16 | 16 | 11 | 13 | 18.9 | 20.5 | 150 | 180 | M27Ⅹ1.5 | 32 |
φ19 | 19.1 | 10 | 12 | 23.4 | 25 | 180 | 220 | M30Ⅹ1.5 | 36 |
φ25 | 25 | 8 | 10 | 29.7 | 32 | 220 | 250 | M39Ⅹ2 | 46 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)