企标-钢丝编织胶管2型
结构:胶管由内胶层,两层钢丝编织层和外胶层组成
应用:适于输送液压流体如醇,液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃---+100℃
执行标准:Q/OYO3---20112型
产品详细
执行标准/SPECIFICATION:GB/T3683 2SN/R2AST型/Type 2SN/R2AST
软管规格 Hose size | 内径 Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforcement Outside Diameter mm | 软管外径 Hose Outside Diameter mm | 外覆层厚度 External Layer Thickness mm | 工作压力 Working Pressure MPa | 试验压力 Proof Pressure MPa | 爆破压力 Burst Pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | |||
最小Min. | 最大Max. | 最小 Min. | 最大 Max. | 最大 Max. | 最小Min. | 最大Max. | |||||
6.3 | 6.1 | 7 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40 | 80 | 160 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35 | 70 | 140 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33 | 66 | 132 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 19 | 20.6 | 23.1 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 55 | 110 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 0.8 | 1.5 | 25 | 50 | 100 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43 | 86 | 240 |
25 | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 33 | 66 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33 | 43.2 | 45.7 | 49.6 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | 25 | 50 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 56 | 1.3 | 2.5 | 9.0 | 18 | 36 | 500 |
51 | 50.4 | 52 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8.0 | 16 | 32 | 630 |
63.0 | 63.1 | 65.1 | 74.6 | 77.8 | 81.8 | 1.3 | 2.5 | 7.0 | 14 | 28 | 760 |
Copyright © 威尼斯wnsr888(中国)有限公司备案号:冀ICP备20019064号网站地图(百度 / 谷歌)